
YF-600A
產(chǎn)品介紹
本電表是掌上型鉤表,5種功能:可用于測(cè)量交流電流、交流電壓、直流電壓、電阻及溫度
產(chǎn)品規(guī)格
| 電氣特性 | 在23±5℃<70%RH的環(huán)境中,儀表應(yīng)達(dá)到下列指標(biāo) |
| 交流電流 | 6/15/60/150A(±3%)?300A(±5%) |
| 頻率 | 50Hz~60Hz |
| 交流電壓 | 150/300/750V?(±3%) |
| 頻率 | 50Hz~60Hz |
| 直流電壓 | 75V(±3%) |
| 電阻 | 0~2KΩ?? R×1(±3%) 0~200KΩ R×100(±3%) 0.5A/250V保險(xiǎn)絲保護(hù) |
| 溫度 | -20℃~+150℃?(配合熱敏電阻溫度傳感器)(±3%) |
| 可測(cè)量導(dǎo)體直徑 | 最大約34mm |
| 尺寸 | 195 X63 X36 mm |
| 重量 | 約350g?(包括電池) |
| 附件 | 測(cè)試棒一付,1.5VAA電池一節(jié),使用說(shuō)明書(shū)一份 |
| 選件 | 溫度傳感器一付 |
]]>