TM-720
產品介紹
應用范圍
可適用于:?倉庫,工廠,?辦公室,餐廳,?學校,圖書館,?醫(yī)院,?照相場所,?錄像場所,?停車場,?博物館,?美術館,?運動場,建筑物照明。
產品規(guī)格
照度(Lux) | 場??所 |
1500 ~ 750 | 辦公室,設計,制圖 |
750 ~ 300 | 辦公室,會議室,計算機室 |
300 ~ 100 | 廁所,走廊,樓梯,休息室,其它場所 |
75 ~ 30 | 太平梯 |
照度(Lux) | 場??所 |
3000 ~ 1500 | 組裝作業(yè),?檢查,測試,?分析,?超細微作業(yè),檢查 |
1500 ~ 750 | 組裝作業(yè),?檢查,測試,?分析,?細微作業(yè) |
750 ~ 300 | 組裝作業(yè),?檢查,測試,普通作業(yè) |
300 ~ 150 | 包裝,倉庫 |
75 ~ 30 | 太平梯,倉庫 |
顯示 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999 | |
感應器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準確度 | ±3%±3Lux(0~500Lux), ±3%( 501Lux以上) (校驗于?2856°K標準燈) 8%其它可見光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 1.5V /4號電池兩個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 133x48x23mm(LxWxH). mm 5.3(L)x 1.9(W) x0.2(H) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說明書,?帆布袋, 1.5V電池x2 |
]]>
TM-202
產品介紹
應用范圍
可適用于: 倉庫,工廠, 辦公室,餐廳, 學校, 圖書館, 醫(yī)院, 照相場所, 錄像場所, 停車場, 博物館, 美術館, 運動場,建筑物照明.
產品規(guī)格
顯示 | 大型?LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
感應器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 20(TM-202/203/205) ,200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標準燈) 8% (其它可見光源)(TM-201/204) 6% (其它可見光源) (TM-202/203/205) |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 電表:?34 (H) x 74(W) x 143(L) mm 測光感應器: 35(H) x 66(W) x 125(L) mm |
|
重量 | 250 g?(含電池) |
YF-170
產品介紹
產品規(guī)格
LUX | 容許誤差 | FC | 容許誤差 |
200 | ± 3?%?rdg | 20 | ± 3?%?rdg |
2000 | ± 3?%?rdg | 200 | ± 3?%?rdg |
20000 | ± 5?%?rdg | 2000 | ± 5?%?rdg |
]]>
YF-172
應用:
應用:
數(shù)字照度表YF-172適用于:倉庫,工廠,辦公室,餐廳,學校,圖書館,運動場,照相場所,錄影場所,停車場,博物館,美術館,運動場,等建筑物照明測量。
特點:
3?液晶顯示器顯示,最大讀值2000。
矽光二極體及彩色濾光片。
量測光源含括所有可見光。
分光曲線修正,符合國際標準。
餘弦角度測量修正。
符合JIS C 1609:1993 及 CNS 5119 A 級。
資料鎖定(D-H)。
適合學校、工作場所及所有可見光環(huán)境。
技術參數(shù):
測量檔位:
200,2000,20000 Lux
20,200,2000FC
電錶尺寸:143*74*34mm(長*寬*高)
測光器尺寸:125*98*40mm(長*寬*高)
]]>