
YF-520
?符合歐洲EN61557 高阻計規(guī)范及EN61010-1 CA IV 600V 安全規(guī)范
?功能鍵: ZERO, TEST , LOCK
?導(dǎo)通測試
?直流電壓:0.1V~ 600V
?交流電壓:0.1V~ 600V
?自動關(guān)機
?高阻檔位測量自動放電,避免電擊人體
F-520 指針高阻計
? 吊線式高阻計高靈敏度 , 顯示速度快。
? 消耗電流極低 , 可延長電池壽命。
? 設(shè)有電源指示燈 , 指示電源工作情況。
? 電短路輸出流 :1.3mA
? 絕緣測試范圍 :0~200M Ω /DC250V,0~100M Ω /DC500V,0~2000M Ω /DC1000V
? 交流電壓 :0~600V
? 低電阻檔 :0~20 Ω
? 尺寸 :156*100*54mm( 長 * 寬 * 高 )
]]>

TM-507
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
| 顯示器 | 3?3/4位液晶顯示器,最大指示3999?,單位、小數(shù)點、符號顯示 |
| 極性顯示 | 負(fù)值輸入時?,自動顯示”-“符號 |
| 歸零調(diào)整 | 自動歸零 |
| 過載顯示 | 顯示”>600.0V“?、”>199.9Ω“?、”>19.99Ω“?、”>1000 MΩ“?、”>2000 MΩ“?、”>4000 MΩ“ |
| 低電池指示 | 自動電力偵測??,?當(dāng)電池電壓低于工作電壓時??,?液晶顯示器會有?“? |
| 讀取數(shù)度 | 2.5次/秒 |
| 電池規(guī)格 | 1.5×6 NEDA 15F IEC R6 JIS UM-3 |
| 電池壽命 | 50小時 |
| 注意將檔為轉(zhuǎn)至250V、500V、1000V或測試絕高阻計??時消耗最大電源??,?假如經(jīng)常使用,電池壽命減少 | |
| 操作高度 | 海拔2000公尺以下 |
| 操作環(huán)境 | 在室內(nèi)使用??,?受污染程度為二等級 |
| 操作溫濕度 | 5℃~40℃??,?80%RH以下 |
| 儲存溫濕度 | -10℃~60℃??,?70%RH以下 |
| 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1??,?EN61557??,?CAT III 1000V and CAT IV 600V |
| 重量 | 約?450g |
| 尺寸 | 240 x100 x45mm?(長?x寬?x高) |
| 附件 | 測試棒一組??,?皮套一個??,?電池6個??,?使用說明書 |
]]>