
ST-107S
產(chǎn)品介紹
應用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
| 顯示 | 雙排顯示,最大顯示1999 |
| 顯示更新 | 每秒1次 |
| 符合標準 | IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
| 麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
| 量測項目 | Lxyp ,Lxmax ,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 |
| 量測范圍 | 30dB?至?130dB (A) 35dB?至?130dB (C) 40dB?至?130dB (Z) |
| 動態(tài)范圍 | 1 00 dB |
| 積分時間設定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時, 8小時,16小時,24小時 |
| 內(nèi)部存儲器容量 | 24C512 × 4?;最大紀錄筆數(shù)>37000 |
| Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000筆數(shù)據(jù)記憶空間約?300KB |
| 最大峰值C加權測量范圍 | 70~133 dB |
| 時間加權 | 快速(Fast),慢速(Slow),?脈沖音(IMPULSE) ,?峰值(PEAK)時間加權測量 |
| 頻率加權 | A/C/Z |
| 頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
| DC?輸出 | 2Vdc/130dB |
| AC?輸出 | 2Vrms/130dB |
| 開始時間 | <10 Second |
| 電源 | 30?小時?(AA,3號堿性電池4顆) |
| AC?轉(zhuǎn)DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓? DC 6V~9V/500mA |
| 尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
]]>