
YF-800
產(chǎn)品規(guī)格
測量檔位:
| 交流電流 | 6A、15A、60A、150A、300A |
| 交流電壓 | 150V、300V、600V |
| 電阻 | 0~5KΩ (中間刻度?200Ω) |
規(guī)格?:
| 直流電壓 | 75V(±3%) |
| 交流電壓 | 150V,300V,750V(±3%) |
| 交流電流 | 6A,15A,60A,150A,300A(±3%) |
| 電阻 | 0~2KΩ R×1(±3%) / 0~200KΩR x100(±3%) |
| 溫度 | -20℃~+150℃(±3%) |
| 可測量導(dǎo)體直徑 | 最大約34mm |
| 尺寸 | 210 x68 x35mm |
| 重量 | 約390g?(包括電池) |
| 溫度測試感應(yīng)棒另購 | |
]]>