
TM-201
產(chǎn)品介紹
“應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
| 顯示 | 大型?LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
| 感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
| 量測(cè)檔位 | 20(TM-202/203/205) ,200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
| 準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈) 8% (其它可見(jiàn)光源)(TM-201/204) 6% (其它可見(jiàn)光源) (TM-202/203/205) |
|
| 斜入射光特性 | ? ? 30?° | ±2% |
| 60?° | ±6% | |
| 80?° | ±25% | |
| 電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
| 電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
| 尺寸 | 電表38 (H) x 55(W) x 172(L) mm (TM-203/204/205) 34 (H) x 74(W) x 143(L) mm (TM-201/202) 測(cè)光感應(yīng)器: 35(H) x 66(W) x 125(L) mm (TM-201/202) |
|
]]>